Bushland Cottages and Lodge - Yungaburra - Atherton Tablelands


    Calendar 2010
    Standby rates apply, please: email or ring Gery :0417646088
    Red = booked Green = available
    calendar updated 26th July
    July
      Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
    Lodge         1 2 3
    Birdwing         1 2 3
    Kingfisher         1 2 3
    Lodge 4 5 6 7 8 9 10
    Birdwing 4 5 6 7 8 9 10
    Kingfisher 4 5 6 7 8 9 10
    Lodge 11 12 13 14 15 16 17
    Birdwing 11 12 13 14 15 16 17
    Kingfisher 11 12 13 14 15 16 17
    Lodge 18 19 20 21 22 23 24
    Birdwing 18 19 20 21 22 23 24
    Kingfisher 18 19 20 21 22 23 24
    Lodge 25 26 27 28 29 30 31
    Birdwing 25 26 27 28 29 30 31
    Kingfisher 25 26 27 28 29 30 31
    August
      Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
    Lodge 1 2 3 4 5 6 7
    Birdwing 1 2 3 4 5 6 7
    Kingfisher 1 2 3 4 5 6 7
    Lodge 8 9 10 11 12 13 14
    Birdwing 8 9 10 11 12 13 14
    Kingfisher 8 9 10 11 12 13 14
    Lodge 15 16 17 18 19 20 21
    Birdwing 15 16 17 18 19 20 21
    Kingfisher 15 16 17 18 19 20 21
    Lodge 22 23 24 25 26 27 28
    Birdwing 22 23 24 25 26 27 28
    Kingfisher 22 23 24 25 26 27 28
    Lodge 29 30 31        
    Birdwing 29 30 31        
    Kingfisher 29 30 31        
    September
      Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
    Lodge       1 2 3 4
    Birdwing       1 2 3 4
    Kingfisher       1 2 3 4
    Lodge 5 6 7 8 9 10 11
    Birdwing 5 6 7 8 9 10 11
    Kingfisher 5 6 7 8 9 10 11
    Lodge 12 13 14 15 16 17 18
    Birdwing 12 13 14 15 16 17 18
    Kingfisher 12 13 14 15 16 17 18
    Lodge 19 20 21 22 23 24 25
    Birdwing 19 20 21 22 23 24 25
    Kingfisher 19 20 21 22 23 24 25
    Lodge 26 27 28 29 30    
    Birdwing 26 27 28 29 30    
    Kingfisher 26 27 28 29 30    
    October
      Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
    Lodge           1 2
    Birdwing           1 2
    Kingfisher           1 2
    Lodge 3 4 5 6 7 8 9
    Birdwing 3 4 5 6 7 8 9
    Kingfisher 3 4 5 6 7 8 9
    Lodge 10 11 12 13 14 15 16
    Birdwing 10 11 12 13 14 15 16
    Kingfisher 10 11 12 13 14 15 16
    Lodge 17 18 19 20 21 22 23
    Birdwing 17 18 19 20 21 22 23
    Kingfisher 17 18 19 20 21 22 23
    Lodge 24 25 26 27 28 29 30
    Birdwing 24 25 26 27 28 29 30
    Kingfisher 24 25 26 27 28 29 30
    Lodge 31            
    Birdwing 31            
    Kingfisher 31            
    November
      Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
    Lodge   1 2 3 4 5 6
    Birdwing   1 2 3 4 5 6
    Kingfisher   1 2 3 4 5 6
    Lodge 7 8 9 10 11 12 13
    Birdwing 7 8 9 10 11 12 13
    Kingfisher 7 8 9 10 11 12 13
    Lodge 14 15 16 17 18 19 20
    Birdwing 14 15 16 17 18 19 20
    Kingfisher 14 15 16 17 18 19 20
    Lodge 21 22 23 24 25 26 27
    Birdwing 21 22 23 24 25 26 27
    Kingfisher 21 22 23 24 25 26 27
    Lodge 28 29 30        
    Birdwing 28 29 30        
    Kingfisher 28 29 30        
    December
      Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
    Lodge       1 2 3 4
    Birdwing       1 2 3 4
    Kingfisher       1 2 3 4
    Lodge 5 6 7 8 9 10 11
    Birdwing 5 6 7 8 9 10 11
    Kingfisher 5 6 7 8 9 10 11
    Lodge 12 13 14 15 16 17 18
    Birdwing 12 13 14 15 16 17 18
    Kingfisher 12 13 14 15 16 17 18
    Lodge 19 20 21 22 23 24 25
    Birdwing 19 20 21 22 23 24 25
    Kingfisher 19 20 21 22 23 24 25
    Lodge 26 27 28 29 30 31  
    Birdwing 26 27 28 29 30 31  
    Kingfisher 26 27 28 29 30 31  
    top